A lakásfelújítás ára ezernyi apró tételből áll össze.
Letölthető költségvetés Excel táblázat példa, tavalyi árakkal:
Bontások | alapár |
aljzat bontás | 1,000 |
szobacsempe | 800 |
műtárgy bontás, pl. kád, mosdó, polc, ajtótok, kazán, csapok, megszámolható darabok… | 1,200 |
fal bontás | 1,400 |
cső megszüntetés mondjuk | 330 |
konyha csempe bontása | 800 |
ajtó-ablak hely bontása | 7,000 |
padlólap bontás a régi fürdőben | 800 |
parketta bontás a régi gardroob | 1,200 |
Fűtés- és gázvezeték kiépítés: nem teszünk rá hőszigetelést, lakáson belül minek is? Külön kérésre tehetünk rá hőszigetelést, felárért. | |
klíma előkészítés, csövezés | 8,000 |
kémény nyílás és tisztítónyílás kiképzése | 7,000 |
temperáló padlófűtés kialakítása | 30,000 |
gázkazán installálás | 25,000 |
Vízvezeték kiépítés, nem teszünk rá hőszigetelést, lakáson belül minek is? Külön kérésre tehetünk rá hőszigetelést, felárért. | |
stang elzárás | 5,000 |
új, megszámolható kiállások, csapok, lefolyók, 3 mosdó, 2 mosógép, 3 zuhany, 1 wc, 3 konyha | 6,000 |
wc áthelyezés | 15,000 |
vízóra áthelyezés | 8,000 |
vízszűrő kiépítés | 4,000 |
villanyszerelés MTK sodrott réz vezetékkel, csövezés nélkül. (Magyar Szabvány: Csövezve, merev rézzel az +40%) | |
konyha erős vezeték kiépítése | 8,000 |
konnektor helyek kiképzése | 4,000 |
biztosíték tábla kialakítása | 8,000 |
kapcsolatlan kiállás | 2,000 |
világitás, egy kapcsolóval | 6,000 |
komunikációs kiállás, dupla vezetékkel | 12,000 |
Aljzatbeton, Falak, Vakolatok | |
bontott falhelyek eltüntetése | 1,400 |
szükséges lehet, fürdő csempe hely újravakolása kérdéses, vagy dryvit hálózása az felébe van | 1,600 |
aljzat kiegyenlítés | 600 |
aljzat betonozás 3-4 centiig | 1,200 |
külső nyílások spaletta restaurálás, belül | 1,800 |
belső ajtó beállítása | 9,000 |
belső ablakocska beállítása | 3,000 |
Falak normál gipszkarton, fémszerkezettel | 2,000 |
nyílások befalazása bontott téglával | 4,000 |
vakolat pótlás a nyílásokon | 1,300 |
konyhacsempe hely szárazvakolás gipszkartonnal | 1,200 |
Burkolatok, alapesetben a sima „gondolkodás” nélkli burkolatokkal számolunk. A cifrázás néha kétszer annyi figyelmet követelnek, annak az árát is növelnünk kell… | |
konyha csempézés | 4,000 |
fürdőszoba csempe, mondjuk | 4,000 |
fürdő padló | 4,000 |
ebédlő padló, linóleum ragasztás | 4,000 |
fugázás | 300 |
laminált parketta rakása | 1,200 |
parketta csiszolás | 1,600 |
parketta reccsenéstelenítés | 700 |
Festés: alaphelyzetben élhető, szokásos minőségű felületek kialakítására vonatkozik. Ebben nincs benne a falak kiegyenesítése, függőlegesbe hozása. Alaphelyzetben 3 rtg festésre vonatkozik. Néha a valóság ettől eltérhet. A fizetni valót a valósághoz kell igazítsuk… A színezés feláras, színhatárképzés! | |
általános apró javítás a falakon | 150 |
glettelés telibe | 280 |
glettelés telibe | 280 |
glettelés telibe | 280 |
csiszolás | 50 |
festés | 180 |
fleckelés (apró hibák javítása az első festés után) | 120 |